700c Scheibenrad Vollcarbon 23mm Breite Drahtreifen
700c Scheibenrad Vollcarbon 23mm Breite Drahtreifen
- yuan an
- xiamen
- 7-15 Tage
- 100
.Super gute Steifigkeit PMI-Luftfahrtmaterial im Inneren, alle Arten von Finishing (Oberfläche) können angepasst werden. Straßenversion und Scheibenbremsversion können beide angepasst werden
.Super leichte Version .Super gute Steifigkeit PMI Luftfahrtmaterial im Inneren
Größe: 700c
Außenbreite: 23 mm
Innenbreite: 16mm
Typ: Drahtreifen/Röhren
Bremsentyp: V-Bremse / Scheibenbremse
Material:Toray T700
Innenmaterial: KMU
Veredelung: glänzend/matt
Webart: Ud/3k/3k Köper/12k/18k
Bremsfläche: Basalt/3k/ud
Umlaufbahndurchmesser: 0,5 mm↓
Nabenachse;
R-QR * 130 mm (V-Bremse) Powerway-Nabe / DT SWISS 350-Nabe
R-12*142mm (Scheibenbremse)


| 23mm breites Scheibenrad | |||||||
| Artikel | Typ | Nabenmarke | Achsgröße | Standard Version | Ultraleichte Ausführung | ||
| Drahtreifengewicht | Rohrgewicht | Drahtreifengewicht | Rohrgewicht | ||||
| 1 | Straße hinten | Stromleitung R13 | QR*130mm | 1300g±40g | 1180±40g | 1160g±40g | 1040g±40g |
| 2 | festes Heck | Stromleitung T01 | 130 mm | 1310g±40g | 1200±40g | 1170g±40g | 1060g±40g |
| 3 | Straße hinten | dt swss 350 | QR*130mm | 1320 g ± 40 g | 1210g±40g | 1180g±40g | 1060g±40g |
| 4 | Scheibe hinten | novatec D792 | 12*142mm | 1330g±40g | 1210g±40g | 1180g±40g | 1070g±40g |
| 5 | Scheibe hinten | dt swss 350 | 12*142mm | 1360 g ± 40 g | 1250g±40g | 1220 g ± 40 g | 1100g±40g |






